| CRÉDITO | PARCELA | PARCELA FLEX |
|---|---|---|
| R$ 100.000 | R$ 661,74 | R$ 508,00 |
| R$ 200.000 | R$ 1.301,96 | R$ 1.100,00 |
| R$ 300.000 | R$ 1.920,66 | R$ 1.476,00 |
| R$ 400.000 | R$ 2.560,88 | R$ 1.968,00 |
| R$ 500.000 | R$ 3.201,10 | R$ 2.461,00 |
| R$ 600.000 | R$ 3.792,90 | R$ 2.916,00 |
| R$ 700.000 | R$ 4.425,05 | R$ 3.402,00 |
| R$ 800.000 | R$ 5.057,20 | R$ 3.888,00 |
| R$ 900.000 | R$ 5.689,35 | R$ 4.374,00 |
| R$ 1.000.000 | R$ 6.402,20 | R$ 4.922,00 |
1. Valor das parcelas reduzidas em 25% até a contemplação, após a contemplação o valor será compensado nas parcelas seguintes. 2% de taxa de administração antecipada no ato da venda. Correção anual de acordo com o INCC + IPCA/2. Fundo de reserva de 2%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de administração total de 17%.
Conheça algumas histórias de nossos clientes que tiveram seus objetivos conquistados.
Atendimento: 0800 494-6600
CNPJ 07.081.058/0001-56